直线轴承
产品分类
  • 型号

  • 主要尺寸 内径dr

    ( 6 )mm

    ( 8 )mm

    ( 10 )mm

    ( 12 )mm

    ( 13 )mm

    ( 16 )mm

    ( 20 )mm

    ( 25 )mm

    ( 30 )mm

    ( 35 )mm

    ( 40 )mm

    ( 50 )mm

    ( 60 )mm

  • 主要尺寸 外径D

    ( 12 )mm

    ( 15 )mm

    ( 19 )mm

    ( 21 )mm

    ( 23 )mm

    ( 28 )mm

    ( 32 )mm

    ( 40 )mm

    ( 45 )mm

    ( 52 )mm

    ( 60 )mm

    ( 80 )mm

    ( 90 )mm

  • 主要尺寸 长度 L

    ( 19 )mm

    ( 24 )mm

    ( 29 )mm

    ( 30 )mm

    ( 32 )mm

    ( 37 )mm

    ( 42 )mm

    ( 59 )mm

    ( 64 )mm

    ( 70 )mm

    ( 80 )mm

    ( 100 )mm

    ( 110 )mm

LM □ M-AJ 亚标钢保间隙调整型

产品图
CAD图
型号生产标准外壳滚珠保持器附件(密封件)材质
材质硬度(HRC)表面处理材质硬度(HRC)材质使用温度℃骨架橡胶
LM □ UU-AJGB/T16940-2012GCr1560~64-GCr1561~66树脂-20~8065Mn丁腈胶
LM □ AUU-AJGB/T16940-2012GCr1560~64无电解镀镍GCr1561~66树脂-20~8065Mn丁腈胶
LM □ M-AJGB/T16940-2012GCr1560~64-GCr1561~66304不锈钢
-20~15065Mn-
LM □ AM-AJGB/T16940-2012GCr1560~64无电解镀镍
GCr1561~66304不锈钢
-20~15065Mn-

备注:其中内径6保持器材质为碳钢(08F)内径13未生产,仅供参考。

产品参数
PDF
下载
询价 型号 球列数 重量 主要尺寸 径向 跳动 (MAX.) 基本额定载荷
YTP(钢保) (g) 内径
dr
内径
公差
外径
D
外径
公差
长度
L
长度
公差
外止动槽
B
外止动槽
公差
外止动槽
D1
W h C(kgf) Co(kgf)
LM6M-AJ47.66 0    -0.00912 0    -0.01119 0    -0.2013.5 0    -0.2011.51.110.0122127
LM8M-AJ414.78 0    -0.00915 0    -0.01124 0    -0.2017.5 0    -0.2014.31.110.0122741
LM10M-AJ42910 0    -0.00919 0    -0.01329 0    -0.2022 0    -0.20181.310.0123856
LM12M-AJ43112 0    -0.00921 0    -0.01330 0    -0.2023 0    -0.20201.31.50.0124261
LM13M-AJ44213 0    -0.00923 0    -0.01332 0    -0.2023 0    -0.20221.31.50.0125279
LM16M-AJ56816 0    -0.00928 0    -0.01337 0    -0.2026.5 0    -0.20271.61.50.01279120
LM20M-AJ58520 0    -0.01032 0    -0.01642 0    -0.2030.5 0    -0.2030.51.61.50.01588140
LM25M-AJ621625 0    -0.01040 0    -0.01659 0    -0.3041 0    -0.30381.8520.015100160
LM30M-AJ624530 0    -0.01045 0    -0.01664 0    -0.3044.5 0    -0.30431.852.50.015160220
LM35M-AJ638435 0    -0.01252 0    -0.01970 0    -0.3049.5 0    -0.30492.12.50.02170320
LM40M-AJ657940 0    -0.01260 0    -0.01980 0    -0.3060.5 0    -0.30572.130.02220410
LM50M-AJ6156050 0    -0.01280 0    -0.019100 0    -0.3074 0    -0.3076.52.630.02390810
LM60M-AJ61820600    -0.015900    -0.0221100    -0.30850    -0.3086.53.1530.0254801020

推荐产品

本类相关产品